自動ドア
図面

片引き | 両引き | ||
---|---|---|---|
駆動装置 | 適用扉質量 | 200kg以下×1枚 | 200kg以下×2枚 |
適用ドア面積 | 最大4.0㎡ ※ | 最大3.0㎡ ※ | |
適用ドア幅 | 1000〜3000mm ※ | 1000〜2700mm ※ | |
開閉速度 | 250〜400mm/秒 可変 | 250〜400mm/秒 可変 | |
対応縦横比率 | 1:3 ※ | ||
電源 | AC100V ±10% 50/60Hz 7A | ||
平均消費電力 | 130W | ||
駆動方式 | 150W DCブラシレスモーター 歯付ベルト駆動 |
||
手動開閉力 | 100N以下 | ||
開放停止時間 | 0〜10秒 可変 | ||
補助センサー | 検出方式 | 透過型 | |
投光素子 | 赤外発光ダイオード | ||
受光素子 | フォト・トランジスター | ||
設定距離 | 8m以下 | ||
応答時間 | 遮光時:30msec以下 受光時:1sec以下 | ||
標準装備 | キャッチリターン機能/補助センサー回路/各種特殊動作 | ||
オプション | 電気錠/停電時駆動装置/各種信号入出力 |
※範囲外については要相談